TF-series lim tuaj yeem ntsia tau rau sab saum toj, ntawm sab lossis hauv qab ntawm lub tank muaj qhov ntsuas qhov ntsuas sab hauv ntawm lub lim.during kev saib xyuas, thaum lub caij lim dej tawm rau kev ntxuav, lub kos valve yuav kaw kom nres. roj ntws tawm hauv lub tank.
Lub tshuab nqus cua taw qhia nyob rau hauv lub lim dej muab cov paib thaum lub siab poob thoob plaws cov khoom nce mus txog 0.018MPa qhia tias lub lim yuav tsum huv, yog tias tsis muaj txij nkawm, raws li lub siab poob nce rau 0.02MPa, lub by-pass valve yuav qhib cia roj ntws mus rau hauv lub twj tso kua mis.
Specifications:
| Hom | TF Tank Mounted Suction Lim |
| Ntws (L / min) | 160 |
| Pom tus nqi (μm) | 80,100,180 |
| Dia (hli) | 40 |
| Ceeb thawj (kg) | 1.75 |
Xaiv:
| Qauv | Ntws (L / min) | Pom tus nqi (μm) | Dia (hli) | txuas | Luj (Kg) | Qauv ntawm lub caij |
| Tf-25 × * LY / C | 25. 25 | 80,100,180 | 15 15 | Xov | 0.4 | TFX-25 × * |
| Tf-40 × * LY / C | 40 | 80,100,180 | 20 20 | Xov | 0.45 | TFX-40 × * |
| Tf-63 × * LY / C | 63 | 80,100,180 | 25. 25 | Xov | 0.82 | TFX-63 × * |
| Tf-100 × * LY / C | 100 | 80,100,180 | 32. 32 | Xov | 0.87 | TFX-100 × * |
| Tf-160 × * LY / C | 160 | 80,100,180 | 40 | Xov | 1.75 | TFX-160 × * |
| Tf-250 × * LY / C | 250 | 80,100,180 | 50. | Flange | 2.60 | TFX-250 × * |
| Tf-400 × * LY / C | 400 | 80,100,180 | 65 | Flange | 4.3 | TFX-400 × * |
| Tf-630 × * LY / C | 630 | 80,100,180 | 90 | Flange | 6.2 | TFX-630 × * |
| Tf-800 × * LY / C | 800 | 80,100,180 | 90 | Flange | 6.9 | TFX-800 × * |
| Tf-1000 × * LY / C | 1000 | 80,100,180 | 90 | Flange | 8. 8 | TFX-1000 × * |
| Tf-1300 × * LY / C | 1300 | 80,100,180 | 90 | Flange | 10.4 | TFX-1300 × * |
Nta:
Yooj yim rau nruab thiab txuas, Yooj yim kab ke.
Teem tus kheej qhov rooj sib khi, Nws yooj yim los hloov thiab ntxuav lub lim.
Nrog cov tub ntxhais lim dej ua qias tuaj thiab roj hla lub valve, Txhim kho txoj kev cia siab ntawm cov kaw lus hydraulic.
Tag nrho peb cov khoom lim tau nqa Cov Qauv ISO & CE Tus Qauv, thiab peb tau lees tias tag nrho peb cov khoom.

